구분 | 정기예탁금 | 정기적금 | 재형저축 |
---|---|---|---|
1개월이상 | 0.6% | - | 판매종료 |
3개월이상 | 0.9% | - | |
6개월이상 | 1.2% | 1.2% | |
12개월이상 | 2.0% | 2.0% | |
24개월이상 | 2.0% | 2.0% | |
36개월 | 2.0% | 2.0% |
항상 저희 서귀포농협을 이용해 주셔서 감사드립니다.2022년 농어가목돈마련저축 신규 적용금리를 아래와 같이 변경하오니 예금거래 시 참고하시기 바랍니다.아래1. 금리 변경 내용
2. 시행일자 : 2022. 1. 1. 이후 신규가입 계좌부터 적용서 귀 포 농 업 협 동 조 합 |